if you prefer
|
ST014 |
ST014 is a queen of Peter Stougård (DK) mated in 2008, descendant F21 of Sinop62R. She is a “Old Buckfast” who comes from a long strain of pure anatolica.
ST014 | = | .08 – ST318 alr ST343 | : | .05 – ST375 alr PS017 | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.03 – ST418 alr ST369 | : | .01 – ST339 alr KB096 | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.99 – ST233 alr KB008 | : | .96 – ST202 alr KB141 | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.94 – ST222 alr KB392 | : | .92 – ST079 alr HR183 | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.90 – KB455 tun SG046 | : | imq .88 – B-252 sjr 04-30 | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.86 – B-428 shr B-182 | : | .84 – B-387 shr T-301 | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.82 – B-272 shr B-132 | : | itq .80 – B-265 shr B-129 | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.78 – B-135 shr B-282 | : | .76 – B-366 shr B-427 | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.73 – A-200 itq76 × shr B-233 | : | .70 – A-163 itq74 × shr B-421 | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.68 – A-149 shr G-425 | : | .65 – A-133 shr B-255 | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.63 – A-416 shr B-436 | : | imq .62 – Sinop62R × Sinop62M (pure anatolica) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unauthorized reproduction of this picture, whole or part, is forbidden, except for personal use. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evaluation of ST014 done in 2009
|
Color code and Abbreviations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Queens from one strain, but mated by drones from another strain . Their population and daughters (and drones of them) are F1 crossed. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Queen and Drones have the same ancestors: combination to increase or stabilize some characteristics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|