| Breeders |
| (-) (BA): | Brother Adam †1996 (Karl Kehrle Foundation) |
| EO : | Erik Österlund (SE) |
| IC (ICS): | Ingvar Carlsson (SE) |
| KÅH (KAH): | Kjell Hallberg (SE) |
| KDK : | Kristianstad Drottning Klubb (SE) |
| KEO : | Kjell-Erik Ohlsson (SE) |
| KET : | Karl-Erik Tedblad (SE) |
| LH-LHj (LHJ): | Leif Hjalmarsson (SE) |
| SK : | Skärva depot (SE) |
| TF (TFB): | Tore Forsman (SE) |
| UG : | Ulf Gröhn †2012 (SE) |
|
| Races — Do use them |
| B: | buckfast |
| E: | lamarckii (Egyptian) |
| Mb: | mellifera Bornholm (black-brown) |
|
| Mating Places, etc |
| asp : | Aspö island (SE) |
| han : | Hanö island (SE) |
| has : | Hasslö island (SE) |
| utl : | Utlängan island (SE) |
| valn : | Valen (Hjämaren lake) (SE) |
| ven : | Ven island (SE) |
|