| Breeders |
| AH : | Heike Aumeier (DE) |
| BW : | Benedikt(Benno) Winnerlein (DE) |
| CHP : | Christian Peter (DE) |
| FF : | Franz & Klaus Fehrenbach (DE) |
| HBR (HBr): | Hubert Bremm † (DE) |
| HJK : | Hans Joachim Kauderer (DE) |
| HK : | Hermann Kleinfeldt (DE) |
| HP (HPR): | Helmut Prenzyna (DE) |
| IK : | Imkerei Kober Thomas Kober (DE) |
| KF : | Friedrich Kutter (DE) |
| KK : | Josef Koller (DE) |
| PN : | Horst Preissl & Johannes Neuburger (AT) |
| RS : | Reiner & Sylvia Schwarz (DE) |
| TB : | Tassilo Baumer (DE) |
| TR : | Thomas Rueppel (DE) |
| WP : | Wolfgang Pientka (DE) |
|
| Races — Do use them |
| B: | buckfast |
| NO: | N°62 |
| O: | (EL) monticola Elgon |
|
| Importation mode |
| imq : | Laying queen imported |
| Mating Places, etc |
| bal : | Baltrum island (DE) |
| hauz : | Hauzenstein (DE) |
| hbg : | Hausberg mountain (DE) |
| hbpn : | Preissl–Neuburger mountain (AT) |
| inkf : | Instrumental insemination (DE) |
| ins : | Instrumental insemination |
| rud : | Ruden island (DE – Baltic sea) |
|