if you prefer
|
B30(HeR) |
B30(HeR) is a queen of Henk Rostohar (NL) mated in 2012, descendant F21 of Sinop72R. She is a “Old Buckfast” who comes from a long strain of pure anatolica-combination.
B30(HeR) | = | imq .12 – KB021 nex KB294 | : | .10 – KB344 nex ST348 | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.08 – PS596 nex KB050 | : | .06 – PS506 tun KB169 | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.04 – PS017 tun PS614 | : | .01 – PS517 tun KB496 | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.99 – PS028 tun KB430 | : | .97 – PS623 tun PS554 | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.95 – KB348 tun KB202 | : | .92 – KB126 nex KB131 | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.89 – KB131 nex HR136 | : | .87 – 02116 sjr 01130 | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.86 – S-182a × S-182 | : | .85 – S-182 asp B-379 | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.85 – S-182 asp B-379 | : | imq .82 – B-135 shr B-132 | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.79 – B-391 shr B-292 | : | .77 – A-361 shr B-366 | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.74 – A-448 shr E-293 | : | .73 – A-441 ins A-25 | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.72 – A-25 nat B-xx72 | : | imq .72 – Sinop72R × SinopM (pure anatolica) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unauthorized reproduction of this picture, whole or part, is forbidden, except for personal use. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evaluation of B30(HeR) done in 2013
|
Color code and Abbreviations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Queens from one strain, but mated by drones from another strain . Their population and daughters (and drones of them) are F1 crossed. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Queen and Drones have the same ancestors: combination to increase or stabilize some characteristics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Queen and Drones result of a cross between two different lines : interesting to increase their resistance and qualities. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|