| Breeders |
| AH : | Heike Aumeier (DE) |
| BW : | Benedikt(Benno) Winnerlein (DE) |
| FF : | Franz & Klaus Fehrenbach (DE) |
| FM : | Franz Mürwald (DE) |
| HBR (HBr): | Hubert Bremm † (DE) |
| HJK : | Hans Joachim Kauderer (DE) |
| HP (HPR): | Helmut Prenzyna (DE) |
| IK : | Imkerei Kober Thomas Kober (DE) |
| KK : | Josef Koller (DE) |
| PJ : | Paul Jungels (LU) |
| PN : | Horst Preissl & Johannes Neuburger (AT) |
| RS : | Reiner & Sylvia Schwarz (DE) |
| TB : | Tassilo Baumer (DE) |
| TR : | Thomas Rueppel (DE) |
|
| Races — Do use them |
| B: | buckfast |
| I: | meda (Iranian) |
| MG: | Margret's hive No 5 |
| NO: | N°62 |
| O: | (EL) monticola Elgon |
| P: | primorsky |
|
| Importation mode |
| imq : | Laying queen imported |
| Mating Places, etc |
| bal : | Baltrum island (DE) |
| hauz : | Hauzenstein (DE) |
| hbg : | Hausberg mountain (DE) |
| hbpn : | Preissl–Neuburger mountain (AT) |
| iby1 : | Instrumental insemination (DE) |
| ins : | Instrumental insemination |
| lgn : | Langeneß island (DE – Wattenmeer) |
| mrk : | Marken peninsula (NL) |
| obpf : | Oberpfalz mating station (DE) |
|