Owner code JN Jan Lars Nesje Mindresunde NO-6783 - Stryn Norway Tel: +47(0)5787 7541 Cell:+47(0)4120 6028 email: Web: http://www.buckfastbier.no/ |
– in 1996 the drones were supplied by daughters of breeder No ... | ||||||
JN079 | = | .93 – JN048 × OØ8947 | : | .90 – AK8713 nat Bxx90 (free mating) |
||
– in 1997 the drones were supplied by daughters of breeder No ... | ||||||
AK028 | = | imq .94 – AK006 × D-342 | : | .90 – AK8517 × AK8701 (no more data) |
||
– in 1998 the drones were supplied by daughters of breeder No ... | ||||||
AK028 | = | imq .94 – AK006 × D-342 | : | .90 – AK8517 × AK8701 (no more data) |
||
– in 1999 the drones were supplied by daughters of breeder No ... | ||||||
AK028 | = | imq .94 – AK006 × D-342 | : | .90 – AK8517 × AK8701 (no more data) |
||
– in 2000 the drones were supplied by daughters of breeder No ... | ||||||
JN066 | = | .96 – JN062 stry JN079 | : | .94 – JN061 × OØ8947 (no more data) |
||
– in 2001 the drones were supplied by daughters of breeder No ... | ||||||
JN066 | = | .96 – JN062 stry JN079 | : | .94 – JN061 × OØ8947 (no more data) |
||
– in 2002 the drones were supplied by daughters of breeder No ... | ||||||
JN065 | = | imq .99 – EB174 alr AG385 | : | .97 – EB197 oro HO220 | : | |
.95 – EB129 alr KB367 | : | .93 – EB117 lang HR207 | : etc... | |||
– Comments of Jan Lars Nesje ... | ||||||
I dette området blir Buckfastdronningane produsert og para, biletet er frå eit verna område i Flostranda på Flo i Stryn kommune. Biletet syner Lindeblomstring, med Oppstrynsvatnet og Erdalen i bakgrunnen. Er du iteresert i å pr¿ve denne typen bier, som ikkje er ein eigentleg rase, men ein avlsmetode som den kjende munken og birøktaren BRODER ADAM har avla fram ved systematisk avlsarbeid ved Buckfastklosteret i England. Det er ein kombinasjon av fleire rasar der dei gode eigenskapane er arvefesta gjennom utval over mange år. |
Queens without information :OØ8947 AK8713 AK8517 AK8701 JN061 | |||
Free matings at random :Bxx90 | |||
Queens from one strain, but mated by drones from another strain . Their population and daughters (and drones of them) are F1 crossed. |
|||
-- Breeders ...
|
-- Ancestors ...
|
-- Races — Use them ...
|
-- Importation mode ...
-- Mating Places, etc ...
|