Breeder code SK Skärva depot Hagestad tuveväg 21 SE-276 45 - Löderup Sweden Tel: +46(0)411 52 80 44 |
if you prefer
|
[ List of recent updates ] |
|
– Buckfast Breeder Nr … | ||||||
SK0801 | = | .08 – SK0615 has RK0413 | : | .06 – LH0465 has KH0354 | : | |
.04 – LH0261 han KDK0004 | : | .02 – LH9917 han UG99555 | : etc... | |||
Skänkt av Karl-Erik Tedblad. Efter Leif Hjalmarssons bästa och efter Kjell Hallbergs populära drönargiv på Hasslö 06 som var mycket lugna och fina. | ||||||
SK0704 | = | .07 – RK0413 asp LH0465 | : | .04 – SK0223 asp SK0005 | : | |
.02 – KDK0004 han UG99555 | : | .00 – LH9710 han KH9752 | : etc... | |||
Skänkt av Rune Karlsson. Snälla och lugna bin. Klart över medelskörd. Vil gärna bygga lite extra vax här och där. Samma arv som fanns som drönargiv på Hasslö i fjol. | ||||||
SK0805 | = | .08 – SK0605 has RK0413 | : | .06 – EAN03770 asp UG02523 | : | |
.03 – PS672 strs UG9714 | : | .00 – PS014 tun PS028 | : etc... | |||
Skänkt av Karl-Erik Tedblad. Efter Göteborgsgruppens frangångsrika drottningavel. Stabil Buckfast från Ulf Gröhn korsat med danskt inslag från Sörensens bästa. Över medel i honungsskörd. Ett intressant val för den som vill ha bra bin. | ||||||
SK0906 | = | imq .09 – KAH07007 han RA0602 | : | .07 – KH0545 han KDK05511 | : | |
.05 – KH0315 han HW0103 | : | .03 – KH01102 asp SK0005 | : etc... | |||
SK0907 | = | .09 – SK0610 asp EAN06303 | : | .06 – RK0413 asp UG02523 | : | |
.04 – SK0223 asp SK0005 | : | .02 – KDK0004 han UG99555 | : etc... | |||
SK0809 | = | .08 – SK0709 asp LH0465 | : | .07 – KET0601 asp LH0465 | : | |
.06 – RK0417 × SK0005 | : | .04 – SK0202 × KDK9711 | : etc... | |||
Skänkt av Karl-Erik Tedblad. Efter Leif Hjalmarssons bästa och linjeavlad. Detta material parat med helt obesläktat kan ge heteroseffekt och intressanta bin. | ||||||
SK0910 | = | .09 – RK0605 ilv × asp EAN06303 | : | .06 – LH0465 has KH0354 | : | |
.04 – LH0261 han KDK0004 | : | .02 – LH9917 han UG99555 | : etc... | |||
SK0911 | = | .09 – SK0801 asp EAN06303 | : | .08 – SK0615 has RK0413 | : | |
.06 – LH0465 has KH0354 | : | .04 – LH0261 han KDK0004 | : etc... | |||
SK0712 | = | .07 – SK0618 has KH0354 | : | .06 – SK0516 asp UG02523 | : | |
.05 – PS022 strs PS672 | : | .04 – SS218 alr ST399 | : etc... | |||
Skänkt av Rune Karlsson. Efter SK0516 2008 års absolut bästa samhälle på Skärva när det gäller honungskörd. Utrensning minst 85% när väderleken inte gjorde den allra bästa förutsättningen för bina. | ||||||
SK0813 | = | .08 – SK0723 has RK0413 | : | .07 – LH0482 has KH0354 | : | |
.04 – EO413 han KDK0004 | : | .99 – EO113 × EONO1 | : etc... | |||
Skänkt av Anders Lundgren. Efter Tore Formans drottning som går SK0723. | ||||||
SK0814 | = | .08 – SK0610 has RK0413 | : | .06 – RK0413 asp UG02523 | : | |
.04 – SK0223 asp SK0005 | : | .02 – KDK0004 han UG99555 | : etc... | |||
Skänkt av Rune Karlsson. Gammalt beprövat Buckfastarv från Rune Karlssons egna avelsarbete. Rune fäster stor vikt vid att ha lättskötta och snälla bin. Över medel i honungsskörd. | ||||||
SK0916 | = | .09 – RK0605 asp EAN06303 | : | .06 – LH0465 has KH0354 | : | |
.04 – LH0261 han KDK0004 | : | .02 – LH9917 han UG99555 | : etc... | |||
SK0818 | = | .08 – SK0610 asp LH0465 | : | .06 – RK0413 asp UG02523 | : | |
.04 – SK0223 asp SK0005 | : | .02 – KDK0004 han UG99555 | : etc... | |||
Skänkt av Rune Karlsson. Samma som SK0814 fast med annan parning. | ||||||
SK0919 | = | imq .09 – KDK0609 han RA0602 | : | .06 – KDK05511 han HN0310 | : | |
.05 – KDK04402 vdls PS017 | : | .04 – KDK0302 han KDK0004 | : etc... | |||
Moder till SK0923 (KDK06009) är syster till Drönargivarna på Hanö 2007. Det bästa av 18 st samhällen på KDK:s depåbigård (Aludden) temprament 4; kakfasthet 4; svärmtröghet 5; fruktbarhet 5; kalkyngel 5; Honung 4; nosematesad utrensningstest 99% på timmar. | ||||||
SK0820 | = | .08 – EAN06303 strs ST339 | : | .06 – EAN02321 vdls KEO04910 | : | |
.02 – EA99731 strs UG9714 | : | .99 – EA9807 strs LH9515 | : etc... | |||
Odlad av Egon Anderson. Samma som SK0816. | ||||||
SK0721 | = | .07 – SK0618 asp LH0465 | : | .06 – SK0516 asp UG02523 | : | |
.05 – PS022 strs PS672 | : | .04 – SS218 alr ST399 | : etc... | |||
Skänkt av Rune Karlsson. Samma som SK0808 fast med annan parning. | ||||||
SK0822 | = | .08 – SK0524 has RK0413 | : | .05 – KB185 ieg × alr PS017 | : | |
.03 – KB463 nex KB425 | : | .01 – KB387 nex KB309 | : etc... | |||
Odlad av Anders Lundgren som drönargiv till Hasslö 2009. Seäven SK0803. | ||||||
SK0923 | = | imq .09 – KDK0609 han RA0602 | : | .06 – KDK05511 han HN0310 | : | |
.05 – KDK04402 vdls PS017 | : | .04 – KDK0302 han KDK0004 | : etc... | |||
Moder till SK0923 (KDK06009) är syster till Drönargivarna på Hanö 2007. Det bästa av 18 st samhällen på KDK:s depåbigård (Aludden) temprament 4; kakfasthet 4; svärmtröghet 5; fruktbarhet 5; kalkyngel 5; Honung 4; nosematesad utrensningstest 99% på timmar. | ||||||
SK0824 | = | .08 – LHJ06091 has RK0413 | : | .06 – LH0465 asp UG02523 | : | |
.04 – LH0261 han KDK0004 | : | .02 – LH9917 han UG99555 | : etc... | |||
Skänkt av Peter Stenbring. LHJ06091 var en av systrarna som gick i parnings samhällena på Aspö 2008. Har visat sig vara produktiva trotts den något magra kustfloran och med bra temperament. | ||||||
|
||||||
– Drones, Aspö island mating station (SE) , supplied by daughters of ... | ||||||
EAN06303 | = | .06 – EAN02321 vdls KEO04910 | : | .02 – EA99731 strs UG9714 | : | |
.99 – EA9807 strs LH9515 | : | .98 – EA9703 nat Bxx98(EA) | : etc... | |||
|
||||||
– Drones, Hasslö island mating place (SE) , supplied by daughters of ... | ||||||
KDK0609 | = | .06 – KDK05511 han HN0310 | : | .05 – KDK04402 vdls PS017 | : | |
.04 – KDK0302 han KDK0004 | : | .03 – KDK0103 han KDK0102 (no more data) |
||||
|
||||||
– Drones, Ven island mating place (SE) , supplied by daughters of ... | ||||||
EAN06603 | = | .06 – PS605 ivq × vdls KEO04910 | : | .04 – PS591 tun PS614 | : | |
.03 – PS672 strs UG9714 | : | .00 – PS014 tun PS028 | : etc... | |||
|
||||||
– Drones, Vendelsö island mating place (SE) , supplied by daughters of ... | ||||||
SK0524 | = | .05 – KB185 ieg × alr PS017 | : | .03 – KB463 nex KB425 | : | |
.01 – KB387 nex KB309 | : | .00 – KB199 nex KB232 | : etc... | |||
|
||||||
– Drones, Styrsö island mating place (SE) , supplied by daughters of ... | ||||||
KEO05914 | = | .05 – KEO02906 has KDK0004 | : | .02 – KEO01900 has KDK9711 | : | |
.01 – SK0022 ven UG96563 | : | .00 – EO496 valn EO687 | : etc... | |||
Queens without information : EO415 KDK0103 KDK0102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free matings at random : Bxx98(EA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Queens from one strain, but mated by drones from another strain . Their population and daughters (and drones of them) are F1 crossed. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Queen and Drones have the same ancestors: combination to increase or stabilize some characteristics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Queen and Drones result of a cross between two different lines : interesting to increase their resistance and qualities. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|