Breeder code GKT Gerhard Kottek Eggmannstr. 24 DE-88459 - Tannheim Germany Tel: +49(0)8395 912 0232 email: |
if you prefer
|
[ List of recent updates ] |
|
– VSH purpose-combination Breeder Nr … | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B621(GKT)1dr | = | .17 – B8(GKT) ins B11(KK)1dr [one drone] | : | .16 – V963(PJ)1dr ilv × mns B66(MA) [12 dr.c.] | : | (P) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.15 – V95(PJ)1dr ins V154H(RL) [one drone] | : | .14 – V992(PJ) ins V964(PJ) [one drone] | : etc… | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B25(GKT) | = | .17 – B604.1(GKT)1dr mns B76(TR) [15 dr.c.] | : | .17 – B8(GKT) ins B11(KK)1dr [one drone] | : | (P) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.16 – V963(PJ)1dr ilv × mns B66(MA) [12 dr.c.] | : | .15 – V95(PJ)1dr ins V154H(RL) [one drone] | : etc… | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JK32(GKT) | = | imq .16 – JK15(GKT) sei Bmix16(OOS) | : | imq .15 – JohnKefussQ × JohnKefussDr (no more data) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B604.1(GKT)1dr | = | .17 – B8(GKT) ins B11(KK)1dr [one drone] | : | .16 – V963(PJ)1dr ilv × mns B66(MA) [12 dr.c.] | : | (P) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.15 – V95(PJ)1dr ins V154H(RL) [one drone] | : | .14 – V992(PJ) ins V964(PJ) [one drone] | : etc… | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B619(GKT)1dr | = | .18 – B2(GKT) ins B601.1(GKT)1dr [one drone] | : | .17 – B608.2(GKT)1dr amm VSHmix17-02(LS)1dr [8 dr.c.] | : | (JK) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.17 – JK32(GKT) ins V963(PJ)1dr [one drone] | : | imq .16 – JK15(GKT) sei Bmix16(OOS) | : etc… | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B617(GKT)1dr | = | .18 – B4(GKT) ins B601.1(GKT)1dr [one drone] | : | .17 – B33(GKT) ins B11(KK)1dr [4 dr.c.] | : | (A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.16 – B615(GKT)1dr ins B76(TR) [12 dr.c.] | : | .16 – B674(MA)1dr ilv × ins B74Vt(KK) [one drone] | : etc… | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B628(GKT)1dr | = | .18 – P17(GKT) ins V963(PJ)1dr [one drone] | : | .15 – P556(KK) ivq × sei Bmix15(OOS) | : | (P) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.14 – P539(KK) hbg B101(CHP) [20 dr.c.] | : | .12 – P521(KK) hbg B45(RS) [5 dr.c.] | : etc… | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B114(LS)1dr | = | .17 – B35(LS) ins B14Vt(RHO) [one drone] | : | .15 – B375(LS) bal B69(TR) [20 dr.c.] | : | (A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.12 – B370(LS) hbg B7(HSB) [20 dr.c.] | : | .11 – B31(LS) ins A701(HSB) [2 dr.c.] | : etc… | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B4(GKT) | = | .17 – B33(GKT) ins B11(KK)1dr [4 dr.c.] | : | .16 – B615(GKT)1dr ins B76(TR) [12 dr.c.] | : | (A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.16 – B674(MA)1dr ilv × ins B74Vt(KK) [one drone] | : | .15 – B674(MA) ins B74Vt(KK) [one drone] | : etc… | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B1(GKT) | = | .17 – B608.2(GKT)1dr mns B76(TR) [15 dr.c.] | : | .17 – JK32(GKT) ins V963(PJ)1dr [one drone] | : | (JK) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
imq .16 – JK15(GKT) sei Bmix16(OOS) | : | imq .15 – JohnKefussQ × JohnKefussDr (no more data) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B2(GKT) | = | .17 – B608.2(GKT)1dr amm VSHmix17-02(LS)1dr [8 dr.c.] | : | .17 – JK32(GKT) ins V963(PJ)1dr [one drone] | : | (JK) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
imq .16 – JK15(GKT) sei Bmix16(OOS) | : | imq .15 – JohnKefussQ × JohnKefussDr (no more data) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B618.1(GKT) | = | .17 – B621(GKT)1dr mns B76(TR) [15 dr.c.] | : | .17 – B8(GKT) ins B11(KK)1dr [one drone] | : | (P) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.16 – V963(PJ)1dr ilv × mns B66(MA) [12 dr.c.] | : | .15 – V95(PJ)1dr ins V154H(RL) [one drone] | : etc… | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B612(GKT)1dr | = | .18 – P17(GKT) ins V963(PJ)1dr [one drone] | : | .15 – P556(KK) ivq × sei Bmix15(OOS) | : | (P) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.14 – P539(KK) hbg B101(CHP) [20 dr.c.] | : | .12 – P521(KK) hbg B45(RS) [5 dr.c.] | : etc… | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B604(GKT)1dr | = | .18 – B621(GKT)1dr ins V963(PJ)1dr [one drone] | : | .17 – B8(GKT) ins B11(KK)1dr [one drone] | : | (P) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.16 – V963(PJ)1dr ilv × mns B66(MA) [12 dr.c.] | : | .15 – V95(PJ)1dr ins V154H(RL) [one drone] | : etc… | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B605(GKT)1dr | = | .18 – B621(GKT)1dr ins V963(PJ)1dr [one drone] | : | .17 – B8(GKT) ins B11(KK)1dr [one drone] | : | (P) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.16 – V963(PJ)1dr ilv × mns B66(MA) [12 dr.c.] | : | .15 – V95(PJ)1dr ins V154H(RL) [one drone] | : etc… | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V92(MA) | = | .18 – LB09(WG) ilv × ins B626(MA) | : | .17 – LB4(LM)1dr ilv × leyh V973(PJ)1dr [9 dr.c.] | : | (LB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.17 – LB1(ME)1dr ilv × ins V973(PJ)1dr [one drone] | : | .16 – LB4(JHI) ins LB22(ME) [one drone] | : etc… | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P17(GKT) | = | .15 – P556(KK) ivq × sei Bmix15(OOS) | : | .14 – P539(KK) hbg B101(CHP) [20 dr.c.] | : | (P) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.12 – P521(KK) hbg B45(RS) [5 dr.c.] | : | .10 – P62(KK) mmkk P44(KK) [6 dr.c.] | : etc… | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B29(GKT) | = | .17 – B6(GKT) rol V973(PJ)1dr [5 dr.c.] | : | .16 – B628(GKT)1dr ins B76(TR) [12 dr.c.] | : | (P) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.16 – B74Vt(KK) ilv × ins B14Vt(RHO) [one drone] | : | .14 – B56Vt(KK) mmkk EL41(KK)gpp [7 dr.c.] | : etc… | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– Drones, Ammergebirge mountain mating station (Bavaria, DE) [amm] , supplied by daughters of ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B741Vt(LS)1dr | = | .16 – B74Vt(KK) ilv × ins B14Vt(RHO) [one drone] | : | .14 – B56Vt(KK) mmkk EL41(KK)gpp [7 dr.c.] | : | (P) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.12 – P521(KK) hbg B45(RS) [5 dr.c.] | : | .10 – P62(KK) mmkk P44(KK) [6 dr.c.] | : etc… | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Supplied drones by 21 sister colonies (VSH 88 %), bred by Stefan Luff (11x), Fritz Zieher (6x) & Martin Rößner (4x). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– Drones, Münsingen (DE), auf der Schwäbische Alb mating station [mns] , supplied by daughters of ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B202(MA) | = | .17 – B120(FF) ilv × mns B76(TR) [15 dr.c.] | : | .13 – B288(FF) hbff A144(FF) [16 dr.c.] | : | (Kr) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.11 – B263(FF) hbff B58(FF) [16 dr.c.] | : | .09 – B120(FF) hbff Bmix09(FF) [26 dr.c.] | : etc… | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Supplied drones by 20 sister colonies, bred by Buckfastbiene Matthias Arndt (DE). |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– Drones, Leyhörn natural park mating place (DE – Ostfriesland) [leyh] , supplied by daughters of ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B114(LS)1dr | = | .17 – B35(LS) ins B14Vt(RHO) [one drone] | : | .15 – B375(LS) bal B69(TR) [20 dr.c.] | : | (A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.12 – B370(LS) hbg B7(HSB) [20 dr.c.] | : | .11 – B31(LS) ins A701(HSB) [2 dr.c.] | : etc… | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Supplied drones by 7 sister colonies (88 % VSH) (Phänotyp), bred by Stefan Luff (4x) & Peter Spieker (3x). |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– Drones, Baden-Württemberg, Triesdorf (DE) instrumental insemination [inbw] , Dalibor Titera & Frau Winkler , supplied by daughters of ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1st strain: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B626(MA) | = | .14 – B66(MA) aml B226(AM) [21 dr.c.] | : | .11 – B66(MA) bal GR109(TR) [24 dr.c.] | : | (A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.10 – B16(MA) hbg EL74(KK) [22 dr.c.] | : | .07 – B150(BW) ilv × hirs Bmix07(BW) | : etc… | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Supplied drones by 1 single colony, bred by Buckfastbiene Matthias Arndt (DE). |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2d strain: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B601.1(GKT)1dr | = | .17 – B33(GKT) ins B11(KK)1dr [one drone] | : | .16 – B615(GKT)1dr ins B76(TR) [12 dr.c.] | : | (A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.16 – B674(MA)1dr ilv × ins B74Vt(KK) [one drone] | : | .15 – B674(MA) ins B74Vt(KK) [one drone] | : etc… | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Supplied drones by 1 single colony, bred by Gerhard Kottek (DE). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd strain: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B1(GKT) | = | .17 – B608.2(GKT)1dr mns B76(TR) [15 dr.c.] | : | .17 – JK32(GKT) ins V963(PJ)1dr [one drone] | : | (JK) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
imq .16 – JK15(GKT) sei Bmix16(OOS) | : | imq .15 – JohnKefussQ × JohnKefussDr (no more data) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Supplied drones by Supplied drones by 1 single colony, bred by Gerhard Kottek (DE). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4th strain: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V963(PJ)1dr | = | .15 – V95(PJ)1dr ins V154H(RL) [one drone] | : | .14 – V992(PJ) ins V964(PJ) [one drone] | : | (P) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.12 – V961(PJ) ins capVSH-2A | : | .12 – P214(PJ) ins × isp capVSH-1B | : etc… | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Supplied drones by Supplied drones by Supplied drones by 1 single colony, bred by Gerhard Kottek (DE). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5th strain: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B66(MR)1dr | = | .17 – B194(MR) ins EL36(MR)1dr [one drone] | : | .17 – Buckfast × not registered (no more data) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Supplied drones by 1 single colony, bred by Martin Rößner (DE). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
… used as below for one-drone insemination | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
× B601.1(GKT) | : | B4(GKT), B2(GKT). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
× V963(PJ)1dr | : | B621(GKT)1dr, P17(GKT). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
… used as below for multidrone insemination | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
× * | : | usem. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
× B626(MA) | : | B25(GKT), B618.1(GKT), B1(GKT). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
× B601.1(GKT) | : | B25(GKT), B2(GKT), B4(GKT). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
× B66(MR)1dr | : | B62(GKT), B617(GKT)1dr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
… used as below | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
× * | : | used. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
× B741Vt(LS)1dr | : | B621(GKT)1dr, B15(GKT), B25(GKT), JK32(GKT), B114(LS)1dr, B29(GKT), P17(GKT), B1(GKT). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
× B202(MA) | : | B621(GKT)1dr, B15(GKT), B25(GKT), JK32(GKT), B114(LS)1dr, B29(GKT), P17(GKT), B1(GKT). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
× B114(LS)1dr | : | B619(GKT)1dr, V92(MA), B605(GKT)1dr, B604(GKT)1dr, B628(GKT)1dr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evaluation of colonies
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Queens without information : Bmix16(OOS) Bmix15(OOS) Bmix07(BW) EL36(MR)1dr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Queens from one strain, but mated by drones from another strain . Their population and daughters (and drones of them) are F1 crossed. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Queen and Drones have the same ancestors: combination to increase or stabilize some characteristics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Queen and/or Drones have unknown exact origin : that makes unable to find their real status. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Queen and Drones result of a cross between two different lines : interesting to increase their resistance and qualities. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|