# | Finaliste | Pays | Concerto choisi | |
1 | Oistrakh, David | URSS | Tchaikovsky Ré Majeur op.35 | |
2 | Odnopossof, Ricardo | Argentine | Tchaikovsky Ré Majeur op.35 | |
3 | Guilels, Elisabeth | URSS | Paganini N°1 Ré Majeur op.6 | |
4 | Goldstein, Boris | URSS | Brahms Ré Majeur op.77 | |
5 | Kozolupova, Marina | URSS | Brahms Ré Majeur op.77 | |
6 | Fichtengolz, Michaël | URSS | Brahms Ré Majeur op.77 | |
7 | Bobesco, Lola | Roumanie | Lalo Symphonie Espagnole op.21 | |
8 | Makhanovitzki, Paul | Suède | Mendelssohn N°2 Mi Mineur op.64 | |
9 | Virovay, Robert | Hongrie | Brahms Ré Majeur op.77 | |
10 | Reyes, Angel | Cuba | Bruch N°1 Sol Mineur op.26 | |
11 | Brengola, Ricardo | Italie | Castelnuovo-Tedesco : I Profeti | |
12 | Champeil, Jean | France | Beethoven Ré Majeur op.61 | |
# | Finaliste | Pays | Concerto choisi | |
1 | Guilels, Emil | URSS | Tchaikovsky N°1 Si Bémol Mineur op.23 | |
2 | Johnstone, Mary | GB | Liszt N°1 Mi Bémol Majeur | |
3 | Flier, Jacob | URSS | Rachmaninov N°3 Ré Mineur op.30 | |
4 | Dossor, Lance | GB | Brahms N°2 Si Bémol Majeur op.83 | |
5 | Marino-Bellini, Nivea | Uruguay | Beethoven N°3 Ut Mineur op.37 | |
6 | Riefling, Robert | Norvège | Brahms N°1 Ré Mineur op.15 | |
7 | Benedetti-Michelangeli, Arturo | Italie | Grieg La Mineur op.16 | |
8 | Dumortier, André | Belgique | Liszt N°1 Mi Bémol Majeur | |
9 | Schmidt, Rose | Allemagne | Schumann La Mineur op.54 | |
10 | Yver de la Bruchollerie, Monique | France | Mozart N°23 La Majeur KV 488 | |
11 | Barzetti, Marcella | Italie | Franck Variations symphoniques | |
12 | Gaveau, Colette | France | Schumann La Mineur op.54 | |
1951 Violon
Concerto imposé:
Defossez, René — "Concerto pour violon et orchestre"
# | Finaliste | Pays | Concerto choisi | |
1 | Kogan, Leonid | URSS | Paganini N°1 Ré Majeur op.6 | |
2 | Vayman, Mikhail | URSS | Tchaikovsky Ré Majeur op.35 | |
3 | Cserfalvi, Elise | Apatride | Mozart Ré Majeur Adelaide | |
4 | Olof, Theo | Pays-Bas | Bartók N°2 Si Bémol Majeur | |
5 | Kaverzneva, Olga | URSS | Brahms Ré Majeur op.77 | |
6 | Gigler, Heidi | Autriche | Sibelius N°1 Ré Mineur op.47 | |
7 | Gorokhov, Alevei | URSS | Brahms Ré Majeur op.77 | |
8 | Yordanoff, Luben | Bulgarie | Glazounov N°1 La Mineur op.82 | |
9 | Lack, Fredell | USA | Beethoven Ré Majeur op.61 | |
10 | Doukan, Pierre | France | Brahms Ré Majeur op.77 | |
11 | D'Archambeau, Pierre | USA | Brahms Ré Majeur op.77 | |
12 | Kooper, Kees | Pays-Bas | Mendelssohn N°2 Mi Mineur op.64 | |
1952 Piano
Concerto imposé:
Chevreuille, Raymond — "Concerto N°2 op.50"
# | Finaliste | Pays | Concerto choisi | |
1 | Fleisher, Léon | USA | Brahms N°1 Ré Mineur op.15 | |
2 | Engel, Karl | Suisse | Brahms N°1 Ré Mineur op.15 | |
3 | Tipo, Maria | Italie | Saint-Saëns N°5 Fa Majeur op.103 | |
4 | Brouw, Frans | Belgique | Beethoven N°4 Sol Majeur op.58 | |
5 | Davis, Laurence | Australie | Chopin N°2 Fa Mineur op.21 | |
6 | Crowson, Lamar | USA | Brahms N°1 Ré Mineur op.15 | |
7 | Lettvin, Theodore | USA | Liszt N°1 Mi Bémol Majeur | |
8 | Boukoff, Yury | Bulgarie | Beethoven N°5 Mi Bémol Majeur op.73 | |
9 | Coulaud, Jacques | France | Ravel Sol Majeur | |
10 | Entremont, Philippe | France | Rachmaninov N°2 Ut Mineur op.18 | |
11 | Graf, Hans | Autriche | Brahms N°1 Ré Mineur op.15 | |
12 | Kinet, Janine | Belgique | Schumann La Mineur op.54 | |
1955 Violon
Concerto imposé:
Leroy, Joseph — "Concerto en Mi Mineur"
# | Finaliste | Pays | Concerto choisi | Sonate choisie |
1 | Senofsky, Berl | USA | Brahms Ré Majeur op.77 | Debussy Sonate Sol Mineur |
2 | Sitkovetsky, Julian | URSS | Tchaikovsky Ré Majeur op.35 | Ysaÿe Sonate Mi Majeur op.27/6 |
3 | Doukan, Pierre | France | Lalo Symphonie Espagnole op.21 | Saint-Saëns Havanaise op.83 |
4 | Dorfeuille, Francine | France | Tchaikovsky Ré Majeur op.35 | Ysaÿe Mazurka N°2 La Mineur |
5 | Picaizin, Victor | URSS | Tchaikovsky Ré Majeur op.35 | Ysaÿe Mazurka N°3 Si Mineur op.11 |
6 | Lysy, Alberto | Argentine | Dvořák La Mineur op.53 | Milhaud Sonate N°2 |
7 | Iaschvilli, Marine | URSS | Brahms Ré Majeur op.77 | Mostra Caprice N°3 Mi Bémol Majeur |
8 | Robbins, Tessa | GB | Sibelius N°1 Ré Mineur op.47 | Chausson Poème op.25 |
9 | Yordanoff, Luben | Apatride | Beethoven Ré Majeur op.61 | Ravel Tzigane |
10 | Quatacker, Clemens | Belgique | Brahms Ré Majeur op.77 | Paganini I Palpiti op.13 |
11 | Politkowsky, Igor | URSS | Mozart Ré Majeur K271A | Wieniawski Polonaise N°1 Ré Majeur op.4 |
12 | Debot, Marcel | Belgique | Beethoven Ré Majeur op.61 | Chausson Poème op.25 |
1956 Piano
Concerto imposé:
Defossez, René — "Concerto pour piano et orchestre"
# | Finaliste | Pays | Concerto choisi | Sonate choisie |
1 | Askenazy, Vladimir | URSS | Liszt N°1 Mi Bémol Majeur | Prokofiev Sonate N°7 Si Bémol Majeur op.83 |
2 | Browning, John | USA | Brahms N°2 Si Bémol Majeur op.83 | Barber Sonate Mi Bémol Mineur op.26 |
3 | Czajkowski, Andrzej | Pologne | Prokofiev N°3 Ut Majeur op.26 | Liszt Fantasie et fugue Sol Mineur |
4 | Ousset, Cécile | France | Chopin N°2 Fa Mineur op.21 | Liszt Etude N°5 Feux follets |
5 | Berman, Lazar | URSS | Liszt N°1 Mi Bémol Majeur | Liszt Rhapsodie espagnole |
6 | Vasary, Tamas | Hongrie | Liszt N°2 La Majeur | Chopin Sonate N°2 (funèbre) Si Bémol Mineur op.35 |
7 | Knor, Stanislav | Tchécos. | Tchaikovsky N°1 Si Bémol Mineur op.23 | Chopin Polonaise La Bémol Majeur op.53 |
8 | Coppens, Claude-Albert | Belgique | Prokofiev N°3 Ut Majeur op.26 | Brahms Variations sur un thème de Paganini op.35 |
9 | Banhalmi, György | Hongrie | Rachmaninov Rapsodie th Paganini op.43 | Liszt Légende (2 Légendes) |
10 | Kashu, Hiroko | Japon | Beethoven N°4 Sol Majeur op.58 | Ravel Gaspard de la nuit (Ondine, Le gibet, Scarbo) |
11 | Graf, Hans | Autriche | Brahms N°1 Ré Mineur op.15 | Martin Préludes N°1, 2, 8 |
12 | Frankl, Peter | Hongrie | Beethoven N°5 Mi Bémol Majeur op.73 | Mozart Sonate N°18 Ré Majeur KV576 |
1959 Violon
Concerto imposé:
Milhaud, Darius — "Concert royal"
# | Finaliste | Pays | Concerto choisi | Sonate choisie |
1 | Laredo, Jaime | Bolivie | Sibelius N°1 Ré Mineur op.47 | Bartók 6 Danses populaires roumaines BB 68 |
2 | Markov, Albert | URSS | Wieniawski N°1 Fa Dièse Mineur op.14 | Paganini Le Streghe op.8 |
3 | Silverstein, Joseph | USA | Brahms Ré Majeur op.77 | Hindemith Sonate op.31/2 |
4 | Malinin, Vladimir | URSS | Shostakovich N°1 La Mineur op.77 | Szymanowski Mythes op.30 (Fontaine d'Aréthuse, ...) |
5 | Kouniev, Boris | URSS | Prokofiev N°1 Ré Majeur op.19 | Paganini Variations sur le thème de Moïse de Rossini |
6 | Badev, Gueorgui Mintchev | Bulgarie | Tchaikovsky Ré Majeur op.35 | Wieniawski Polonaise N°1 Ré Majeur op.4 |
7 | Ashkenasi, Samuel | Israël | Tchaikovsky Ré Majeur op.35 | Ysaÿe Caprice en forme de valse op.52 de Saint-Saëns |
8 | Bradley, Desmond | Australie | Brahms Ré Majeur op.77 | Bartók Tempo di ciaccona (Sonate Sol Mineur op.115) |
9 | Leon Ara, Agustin | Espagne | Turski Concerto Polonais | Kreisler : La campanella (d'après N. Paganini) |
10 | Sobolevsky, Raphaël | URSS | Sibelius N°1 Ré Mineur op.47 | Ravel Tzigane |
11 | Kantarjian, Gerard | RAU | Brahms Ré Majeur op.77 | Wieniawski Scherzo et tarentelle Sol Mineur op.16 |
12 | Toyoda, Koji | Japon | Brahms Ré Majeur op.77 | Saint-Saëns Introduction et rondo capriccioso op.28 |
1960 Piano
Concerto imposé:
Poot, Marcel — "Concerto"
# | Finaliste | Pays | Concerto choisi | Sonate choisie |
1 | Frager, Malcolm | USA | Prokofiev N°2 Sol Mineur op.16 | Haydn Sonate Mi Bémol Majeur Hob XVI:25 |
2 | Turini, Ronald | Canada | Liszt N°1 Mi Bémol Majeur | Schumann Sonate N°2 Sol Mineur op.22 |
3 | Luvisi, Lee | USA | Brahms N°2 Si Bémol Majeur op.83 | Ravel Gaspard de la nuit (Ondine, Le gibet, Scarbo) |
4 | Mitchenko, Alice | URSS | Rachmaninov N°2 Ut Mineur op.18 | Chopin Balade N°1 Sol Mineur op.23 |
5 | Gabos, Gabor | Hongrie | Liszt N°1 Mi Bémol Majeur | Beethoven Sonate N°25 Sol Majeur op.79 |
6 | Seguin, Shirley | USA | Liszt Danse Macabre | Ravel Gaspard de la nuit (Ondine, Le gibet, Scarbo) |
7 | Kamper, Walter | Autriche | Rachmaninov Rapsodie th Paganini op.43 | Liszt Balade N°2 Si Mineur |
8 | Airapetian, Jouri | URSS | Rachmaninov Rapsodie th Paganini op.43 | Liszt Rhapsodie N°12 Ut dièse Mineur |
9 | Lowenthal, Jérôme | USA | Prokofiev N°3 Ut Majeur op.26 | Chopin Scherzo N°3 Ut Dièse Mineur op.39 |
10 | Anievas, Agustin | USA | Beethoven N°5 Mi Bémol Majeur op.73 | Chopin Scherzo N°3 Ut Dièse Mineur op.39 |
11 | Gimenez Attenelle, Alberto | Espagne | Prokofiev N°3 Ut Majeur op.26 | Granados Coloquio en la Reja |
12 | Amada, Kenneth | USA | Tchaikovsky N°1 Si Bémol Mineur op.23 | Liszt Méphisto Waltz |
1963 Violon
Concerto imposé:
Jongen, Léon — "Concerto Ré Majeur"
# | Finaliste | Pays | Concerto choisi | Sonate choisie |
1 | Michlin, Alexis | URSS | Shostakovich N°1 La Mineur op.77 | Szymanowski Nocturne et Tarentelle op.28 |
2 | Snitkovsky, Semion | URSS | Lalo Symphonie Espagnole op.21 | Ravel Tzigane |
3 | Steinhardt, Arnold | USA | Bartók N°2 Si Bémol Majeur | Saint-Saëns Havanaise op.83 |
4 | Schichmursaieva, Zariouss | URSS | Shostakovich N°1 La Mineur op.77 | Wieniawski Polonaise N°1 Ré Majeur op.4 |
5 | Castleman, Charles | USA | Tchaikovsky Ré Majeur op.35 | Wieniawski Concerto N°1 Fa Dièse Mineur op.14 |
6 | Ushioda, Masuko | Japon | Brahms Ré Majeur op.77 | Wieniawski Scherzo et tarentelle Sol Mineur op.16 |
7 | Zivoni, Yossef | Israël | Bartók N°2 Si Bémol Majeur | Ysaÿe Sonate Mi Majeur op.27/6 |
8 | Succari, Nejmi | Syrie | Wieniawski N°1 Fa Dièse Mineur op.14 | Chausson Poème op.25 |
9 | Ter-Mergerian, Jean | URSS | Brahms Ré Majeur op.77 | Paganini I Palpiti op.13 |
10 | Suzuki, Hidetaro | Japon | Dvořák La Mineur op.53 | Ysaÿe Sonate Mi Majeur op.27/6 |
11 | Rosenthal, Paul | USA | Bruch N°1 Sol Mineur op.26 | Sinding Suite im alten Stil en la mineur op. 10 |
12 | Weilerstein, Donald | USA | Beethoven Ré Majeur op.61 | Saint-Saëns Introduction et rondo capriccioso op.28 |
1964 Piano
Concerto imposé:
Quinet, Marcel — "Concerto"
# | Finaliste | Pays | Concerto choisi | Sonate choisie |
1 | Moguilevsky, Eugène | URSS | Rachmaninov N°3 Ré Mineur op.30 | Prokofiev Sonate N°7 Si Bémol Majeur op.83 |
2 | Petrov, Nicolaï | URSS | Bartók N°2 pour piano | Beethoven Sonate N° 3 Ut Majeur op.2/3 |
3 | Vanden Eynden, Jean-Claude | Belgique | Liszt N°1 Mi Bémol Majeur | Schumann 12 Etudes symphoniques op.13 |
4 | Kuerti, Anton | USA | Beethoven N°5 Mi Bémol Majeur op.73 | Brahms Variations sur un thème de Paganini op.35 |
5 | Syracuse, Richard | USA | Rachmaninov Rapsodie th Paganini op.43 | Beethoven Sonate N°23 Fa Mineur op. 57 |
6 | Ponti, Michael | USA | Tchaikovsky N°1 Si Bémol Mineur op.23 | Haydn Sonate Mi Bémol Majeur Hob XVI:52 |
7 | Rjanov, Eugène | URSS | Liszt Danse Macabre | Haydn Sonate Mi Bémol Majeur Hob XVI:49 |
8 | Flauw, Evelyne | France | Grieg La Mineur op.16 | Mendelssohn Variations sérieuses op.54 |
9 | Milanova, Dora | Bulgarie | Liszt N°1 Mi Bémol Majeur | Haydn Sonate Ut Mineur Hob XVI:20 |
10 | Kou, Cheng-Ying | Chine | Rachmaninov N°1 Fa Dièse Mineur op.1 | Franck Prélude, Choral et Fugue |
11 | Covelli, John | USA | Beethoven N°4 Sol Majeur op.58 | Chopin Balade N°1 Sol Mineur op.23 |
12 | Gatev, Krassimir | Bulgarie | Beethoven N°3 Ut Mineur op.37 | Liszt Rhapsodie hongroise N°6 Ré Bémol Majeur |
1967 Violon
Concerto imposé:
Legley, Victor — "Concerto"
# | Finaliste | Pays | Concerto choisi | Sonate choisie |
1 | Hirschhorn, Philippe | URSS | Paganini N°1 Ré Majeur op.6 | Saint-Saëns Etude en forme de valse op.52/6 |
2 | Milanova, Stoika | Bulgarie | Shostakovich N°1 La Mineur op.77 | Ravel Tzigane |
3 | Kremer, Gidon | URSS | Elgar Si Mineur op.61 | Schumann Fantaisie en Ut Majeur op.131 |
4 | Nodel, Roman | URSS | Shostakovich N°1 La Mineur op.77 | Chausson Poème op.25 |
5 | Suzuki, Hidetaro | Japon | Bartók N°2 Si Bémol Majeur | Chausson Poème op.25 |
6 | Kantorow, Jean-Jacques | France | Sibelius N°1 Ré Mineur op.47 | Ravel Tzigane |
7 | Chumachenco, Nicolas | Argentine | Brahms Ré Majeur op.77 | Paganini I Palpiti op.13 |
8 | Epstein, Joshua | Israël | Sibelius N°1 Ré Mineur op.47 | Bartók Rhapsodie N° 2 |
9 | Granat, Endre | Suède | Brahms Ré Majeur op.77 | Saint-Saëns Havanaise op.83 - Szigeti Etude en tieces |
10 | Ryssine, Joseph | URSS | Prokofiev N°1 Ré Majeur op.19 | Ysaÿe Ballade Sonate Ré Mineur op.27/3 |
11 | Korosec, Marjeta | Belgique | Mozart N°5 La Majeur K219 | Szymanowski Fontaine d'Aréthuse - Paganini Perpetuum mobile |
12 | Pianka, Uri | Israël | Brahms Ré Majeur op.77 | Saint-Saëns Introduction et rondo capriccioso op.28 |
1968 Piano
Concerto imposé:
Brenta, Gaston — "Concerto N°2"
# | Finaliste | Pays | Concerto choisi | Sonate choisie |
1 | Novitzkaya, Ekaterina | URSS | Tchaikovsky N°1 Si Bémol Mineur op.23 | Prokofiev Sonate N°5 Ut Majeur op.38 |
2 | Kamychov, Valere | URSS | Tchaikovsky N°1 Si Bémol Mineur op.23 | Prokofiev Sonate N°2 Ré Mineur op.14 |
3 | Siegel, Jeffrey | USA | Beethoven N°5 Mi Bémol Majeur op.73 | Chopin Andante Spianato et grande Polonaise brillante op.22 |
4 | Kroutchine, Semion | URSS | Tchaikovsky N°1 Si Bémol Mineur op.23 | Bartók Sonate BB 88 |
5 | De Groote, André | Belgique | Brahms N°1 Ré Mineur op.15 | Mendelssohn Variations sérieuses op.54 |
6 | Thiollier, François-Joël | USA | Mozart Ut Mineur K 491 | Skryabin Sonate N°4 Fa Dièse Majeur op.30 |
7 | Auer, Edward | USA | Beethoven N°5 Mi Bémol Majeur op.73 | Franck Prélude, Choral et Fugue |
8 | Zuk, Eva Maria | Venezuela | Prokofiev N°2 Sol Mineur op.16 | Ravel Gaspard de la nuit (Ondine, Le gibet, Scarbo) |
9 | Leonskaya, Elisavieta | URSS | Brahms N°2 Si Bémol Majeur op.83 | Debussy L'Isle joyeuse |
10 | Uchida, Mitsuko | Japon | Beethoven N°3 Ut Mineur op.37 | Debussy Voiles, Danse de Puck, Ondine |
11 | Duchable, François | France | Liszt N°1 Mi Bémol Majeur | Ravel Prélude, Forlane, Menuet et Toccata |
12 | Howrani, Waleed | Liban | Tchaikovsky N°1 Si Bémol Mineur op.23 | Chopin Balade N°3 La Bémol Majeur op.47 |
1971 Violon
Concerto imposé:
Louël, Jean — "Concerto N°2"
# | Finaliste | Pays | Concerto choisi | Sonate choisie |
1 | Fried, Miriam | Israël | Sibelius N°1 Ré Mineur op.47 | Chausson Poème op.25 |
2 | Korsakov, Andrei | URSS | Brahms Ré Majeur op.77 | Chausson Poème op.25 |
3 | Fujiwara, Hamao | Japon | Bartók N°2 Si Bémol Majeur | Wieniawski Polonaise N°2 La Majeur op.21 |
4 | Chumachenco, Ana De Lysy | Argentine | Beethoven Ré Majeur op.61 | Szymanowski Nocturne et Tarentelle op.28 |
5 | Volckaert, Edith | Belgique | Shostakovich N°1 La Mineur op.77 | Wieniawski Scherzo et tarentelle Sol Mineur op.16 |
6 | Epstein, Joshua | Israël | Hindemith Concerto 1939 | Wieniawski Polonaise N°1 Ré Majeur op.4 |
7 | Werthen, Rudolf | Belgique | Sibelius N°1 Ré Mineur op.47 | Ysaÿe Extase op.18 |
8 | Vinnikov, Zinovy | URSS | Brahms Ré Majeur op.77 | Chausson Poème op.25 |
9 | Michaels, Geoffrey | Australie | Dvořák La Mineur op.53 | Szymanowski Nocturne et Tarentelle op.28 |
10 | Milanova, Vania, Jossifova | Bulgarie | Beethoven Ré Majeur op.61 | de Sarasate Caprice basque op.24 |
11 | Rezler, Magdalena | Pologne | Prokofiev N°2 Sol Mineur op.63 | Wieniawski Polonaise N°2 La Majeur op.21 |
12 | Bron, Zakhar | URSS | Brahms Ré Majeur op.77 | Prokofiev Cinq mélodies op.35bis |
1972 Piano
Concerto imposé:
Leduc, Jacques — "Concerto op.31"
# | Finaliste | Pays | Concerto choisi | Sonate choisie |
1 | Afanassiev, Valery | URSS | Tchaikovsky N°1 Si Bémol Mineur op.23 | Schubert Sonate La Majeur op.120 D664 |
2 | Swann, Jeffrey | USA | Chopin N°1 Mi Mineur op.11 | Bartók Suite En plein air |
3 | Alfidi, Joseph | USA | Rachmaninov N°3 Ré Mineur op.30 | Chopin Polonaise Fa Dièse Mineur op.44 |
4 | Lively, David | USA | Ravel Main Gauche | Dutilleux Choral et variations |
5 | Navassardian, Sveltana | URSS | Shostakovich N°1 Ut Majeur | Schumann Kreisleriana op.16 |
6 | Kamiya, Ikuyo | Japon | Chopin N°2 Fa Mineur op.21 | Mozart Rondo KV511 |
7 | Ax, Emmanuel | USA | Chopin N°2 Fa Mineur op.21 | Prokofiev Sonate N°3 La Mineur op.28 |
8 | Tocco, James | USA | Chopin N°1 Mi Mineur op.11 | Bartók Sonate BB 88 |
9 | Katsaris, Cyprien | France | Rachmaninov N°3 Ré Mineur op.30 | Chopin Polonaise Fa Dièse Mineur op.44 |
10 | Purvin, Jonathan | USA | Tchaikovsky N°1 Si Bémol Mineur op.23 | Skryabin Sonate N°9 op.68 |
11 | Petrova, Djeni | Bulgarie | Saint-Saëns N°2 Sol Mineur op.22 | Schumann 12 Etudes symphoniques op.13 |
12 | Chen, Pi-Hsien | Formose | Chopin N°1 Mi Mineur op.11 | Debussy Estampes (Pagodes, Soirée dans Grenade, ...) |
1975 Piano
Concerto imposé:
Maes, Jef — "Concerto N°2"
# | Finaliste | Pays | Concerto choisi | Sonate choisie |
1 | Faerman, Mikhail | URSS | Tchaikovsky N°1 Si Bémol Mineur op.23 | Brahms Variations sur un thème de Paganini op.35 |
2 | Igolinsky, Stanislav | URSS | Brahms N°2 Si Bémol Majeur op.83 | Prokofiev Sonate N°7 Si Bémol Majeur op.83 |
3 | Egorov, Youri | URSS | Tchaikovsky N°1 Si Bémol Mineur op.23 | Schumann Carnaval op.9 |
+4 | Graham, Larry Michael | USA | Chopin N°1 Mi Mineur op.11 | Stravinsky Trois mouvements de Petrouchka |
5 | Yuchkevitch, Sergueï | URSS | Prokofiev N°1 Ré Bémol Majeur op.10 | Schumann Kreisleriana op.16 |
6 | Gardon, Olivier | France | Prokofiev N°3 Ut Majeur op.26 | Brahms Sonate N°3 Fa Mineur op.5 |
7 | Petoukhov, Mikhaïl | URSS | Prokofiev N°3 Ut Majeur op.26 | Schumann Sonate N°1 Fa Dièse Mineur op.11 |
8 | Brancart, Evelyne | Belgique | Mozart Ut Majeur K 467 | Brahms Variations sur un thème de Paganini op.35 |
9 | Hanafusa, Harumi | Japon | Prokofiev N°3 Ut Majeur op.26 | Schumann Variations Abegg op.1 - Ravel Miroirs |
10 | Rivera, H. Daniel | Argentine | Liszt N°1 Mi Bémol Majeur | Stravinsky Trois mouvements de Petrouchka |
11 | Cornil, Dominique | Belgique | Rachmaninov Rapsodie th Paganini op.43 | Franck Prélude, Choral et Fugue |
12 | Tanyel, Seta | Autriche | Chopin N°1 Mi Mineur op.11 | Ravel Gaspard de la nuit (Ondine, Le gibet, Scarbo) |
1976 Violon
Concerto imposé:
Fontyn, Jacqueline — "Concerto"
# | Finaliste | Pays | Concerto choisi | Sonate choisie |
1 | Bezverkhny, Mikhail | URSS | Saint-Saëns N°3 Si Mineur op.61 | Chostakovitch Dix Préludes op.34 |
2 | Medvedeva, Irina | URSS | Glazounov N°1 La Mineur op.82 | Ravel Tzigane |
3 | Kang, Dong Suk | Corée | Sibelius N°1 Ré Mineur op.47 | Ravel Tzigane |
4 | Jisline, Grigory | URSS | Paganini N°1 Ré Majeur op.6 | Chausson Poème op.25 |
5 | Ishikawa, Shizuka | Japon | Beethoven Ré Majeur op.61 | Bartók Tempo di ciaccona (Sonate Sol Mineur op.115) |
6 | Danczowska, Kaja | Pologne | Beethoven Ré Majeur op.61 | Wieniawski Polonaise N°2 La Majeur op.21 |
+7 | Nicolas, Marie-Annick | France | Tchaikovsky Ré Majeur op.35 | Saint-Saëns Etude en forme de valse op.52/6 |
8 | Drucker, Eugène | USA | Tchaikovsky Ré Majeur op.35 | Bartók Tempo di ciaccona (Sonate Sol Mineur op.115) |
9 | Sarbu, Eugène | Roumanie | Sibelius N°1 Ré Mineur op.47 | Saint-Saëns Introduction et rondo capriccioso op.28 |
10 | Gadzina, Tadeusz | Pologne | Sibelius N°1 Ré Mineur op.47 | Wieniawski Polonaise N°1 Ré Majeur op.4 |
11 | Comellas Fabregas, Gonçal | Espagne | Brahms Ré Majeur op.77 | Paganini I Palpiti op.13 |
12 | Setzer, Philip | USA | Sibelius N°1 Ré Mineur op.47 | Kreisler : Sonate "Le trille du Diable" Sol Mineur |
1978 Piano
Concerto imposé:
Kersters, Willem — "Concerto op.69"
# | Finaliste | Pays | Concerto choisi | Sonate choisie |
+1 | El Bacha, Abdel Rahman | Liban | Prokofiev N°2 Sol Mineur op.16 | Ravel Gaspard de la nuit (Ondine, Le gibet, Scarbo) |
2 | Allen, Gregory | USA | Brahms N°2 Si Bémol Majeur op.83 | Skryabin Sonate N°7 op.64 |
3 | Engerer, Brigitte | France | Tchaikovsky N°1 Si Bémol Mineur op.23 | Chopin Scherzo N°2 Si Bémol Mineur op.31 |
4 | Weiss, Alan | USA | Brahms N°1 Ré Mineur op.15 | Chopin Scherzo N°4 Mi Majeur op.54 |
5 | Finch, Douglas | Canada | Prokofiev N°3 Ut Majeur op.26 | Skryabin Sonate N°5 op.53 |
6 | Groslot, Robert | Belgique | Tchaikovsky N°1 Si Bémol Mineur op.23 | Chopin Scherzo N°2 Si Bémol Mineur op.31 |
7 | Tadson, Natasha | Israël | Tchaikovsky N°1 Si Bémol Mineur op.23 | Stravinsky Trois mouvements de Petrouchka |
8 | Nemethy, Attila | Hongrie | Schumann La Mineur op.54 | Bartók Suite, op.14 |
9 | Traey, Sylvia | Belgique | Ravel Sol Majeur | Chopin Barcarolle Fa dièse Majeur op.60 |
10 | Gori, Paulo | Brésil | Schumann La Mineur op.54 | Ravel Valses nobles et sentimentales |
11 | Mitrega, Urszula | Pologne | Tchaikovsky N°1 Si Bémol Mineur op.23 | Bartók Sonate BB 88 |
12 | Goetzke, Bernd | Allemagne | Beethoven N°5 Mi Bémol Majeur op.73 | Liszt Balade N°2 Si Mineur |
1980 Violon
Concerto imposé:
van Rossum, Frederik — "Concerto N°1"
# | Finaliste | Pays | Concerto choisi | Sonate choisie |
1 | Horigome, Yuzuko | Japon | Sibelius N°1 Ré Mineur op.47 | Brahms Sonate N°1 Sol Majeur op.78 |
2 | Zazofsky, Peter | USA | Bartók N°2 Si Bémol Majeur | Brahms Sonate N°2 La Majeur op.100 |
3 | Shimizu, Takashi | Japon | Wieniawski N°1 Fa Dièse Mineur op.14 | Mozart Sonate N°28 Mi Bémol Majeur KV380 |
4 | Tsukahara, Ruriko | Japon | Prokofiev N°1 Ré Majeur op.19 | Beethoven Sonate N° 3 Mi Bémol Majeur op.12/3 |
5 | Martin, Mihaela | Roumanie | Beethoven Ré Majeur op.61 | Beethoven Sonate N° 3 Mi Bémol Majeur op.12/3 |
+6 | Milewski, Piotr | Pologne | Sibelius N°1 Ré Mineur op.47 | Mozart Sonate N°32 Si Bémol Majeur KV454 |
7 | Sarbu, Eugène | Roumanie | Brahms Ré Majeur op.77 | Brahms Sonate N°2 La Majeur op.100 |
8 | Tseitlin, Irina | USA | Glazounov N°1 La Mineur op.82 | Brahms Sonate N°2 La Majeur op.100 |
9 | Bogaerts, Véronique | Belgique | Prokofiev N°1 Ré Majeur op.19 | Brahms Sonate N°1 Sol Majeur op.78 |
10 | Cardenes-Cuevas, Andrès J. | USA | Sibelius N°1 Ré Mineur op.47 | Brahms Sonate N°1 Sol Majeur op.78 |
11 | Glabowna, Teresa | Pologne | Sibelius N°1 Ré Mineur op.47 | Brahms Sonate N°2 La Majeur op.100 |
12 | Lee, Sung-Ju | USA | Tchaikovsky Ré Majeur op.35 | Brahms Sonate N°1 Sol Majeur op.78 |
1983 Piano
Concerto imposé:
Devreese, Frédéric — "Concerto"
# | Finaliste | Pays | Concerto choisi | Sonate choisie |
+1 | Volondat, Pierre-Alain | France | Liszt N°2 La Majeur | Brahms 4 Balades op.10 |
2 | Manz, Wolfgang | Allemagne | Rachmaninov N°2 Ut Mineur op.18 | Schumann Carnaval op.9 |
3 | Vodenitcharov, Boyan | Bulgarie | Beethoven N°5 Mi Bémol Majeur op.73 | Prokofiev Sonate N°5 Ut Majeur op.38 |
4 | Blumenthal, Daniel | USA | Tchaikovsky N°1 Si Bémol Mineur op.23 | Debussy Pagodes (Estampes) |
5 | Rodrigues, Eliane | Brésil | Beethoven N°4 Sol Majeur op.58 | Ravel Valses nobles et sentimentales |
6 | Edelmann, Sergei | Apatride | Chopin N°1 Mi Mineur op.11 | Schubert Wandererfantaisie D760 |
7 | De Waal, Rian | Pays-Bas | Tchaikovsky N°1 Si Bémol Mineur op.23 | Prokofiev Sonate N°7 Si Bémol Majeur op.83 |
8 | Sermet, Hüseyin | Turquie | Beethoven N°4 Sol Majeur op.58 | Ravel Gaspard de la nuit (Ondine, Le gibet, Scarbo) |
